| ت | اسم الطالب | المعدل النهائي |
|---|---|---|
| 1 | مريم أحمد عبد | 92.092 |
| 2 | سارة محسن مولود | 90.563 |
| 3 | سارة مؤيد سلطان | 86.808 |
| ت | اسم الطالب | المعدل النهائي |
|---|---|---|
| 1 | مريم أحمد عبد | 92.092 |
| 2 | سارة محسن مولود | 90.563 |
| 3 | سارة مؤيد سلطان | 86.808 |
شارع الزهور
تكريت - صلاح الدين
Postal Code 3400
البريد الرسمي : [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لدى جامعة تكريت